Program Dark Season Blues 2024
Billetter kjøpes på Hoopla.no
| Spillested | Klokkeslett konsertstart | Billettpris |
|---|---|---|
| Eventuell informasjon | Billettgebyr til Hoopla tilkommer billettprisen | |
| • Artister | ||
Onsdag
| Kroa - Kickstart bluesjam | 21.00 | Gratis |
|---|---|---|
Torsdag
| Kulturhuset | 17.00 | Gratis |
|---|---|---|
| Offisiell åpning av Dark Season Blues 2024. Med noen av artistene fra festivalprogrammet. |
||
| Kulturhuset | 18.30 | 430,- |
|---|---|---|
| • Daniel Eriksen feat. Stig Sjøstrøm | ||
| • Adam Douglas | ||
| Kroa | 21.30 | 430,- |
|---|---|---|
| • D.K. Harrell | ||
| • Nikki Hill feat. Laura Chavez | ||
| Karlsberger Pub | 21.00 | 350,- |
|---|---|---|
| • Marius Lien | ||
| • Alabama Lovesnakes | ||
Fredag
| Kulturhuset - barnekonsert | 10.00 | |
|---|---|---|
| For barnehagene og 1./2.trinn | ||
| • Stein Stokke & The Engine | ||
| Kulturhuset - skolekonsert | 11.30 | |
|---|---|---|
| For elever ved Longyearbyen skole | ||
| • Jan Arild Sørnes & The Elektriske Bandet |
||
| Kroa - Blueslunsj | 13.00 | Gratis |
|---|---|---|
| • Alabama Lovesnakes | ||
| • Øyvind Rønnings «Bluesbad» | ||
| Kroa | 16.00 | 200,- |
|---|---|---|
| Kveldspass gjelder ikke her | ||
| • Kai Fjellberg & The Kings of Joy | ||
| Gruvelageret | 17.30 | 1500,- |
|---|---|---|
| Kveldspass gjelder ikke her. |
||
| «Eat & let the music speak» • Marius Lien og Nikki Hill & Laura Chavez |
||
| Kroa | 20.00 | 475,- |
|---|---|---|
| • Jan Arild Sørnes & The Elektriske Bandet | ||
| • The S.H.I.T! | ||
| • Peer Gynt | ||
| Svalbard Bryggeri | 21.00 | 350,- |
|---|---|---|
| • JG Hansen |
||
| • Daniel Eriksen feat. Stig Sjøstrøm |
||
| Polfareren | 21.00 | 350,- |
|---|---|---|
| • Nora Legrand | ||
| • Marius Lien | ||
| Karlsberger Pub | 21.00 | 350,- |
|---|---|---|
| • Odin Landbakk | ||
| • Stein Stokke & The Engine | ||
Lørdag
| Kroa - Blueslunsj | 12.00 | Gratis |
|---|---|---|
| • Palle & Sørnes | ||
| • Øyvind Rønnings «Bluesbad» | ||
| Polarriggen | 13.00 | 250,- |
|---|---|---|
| Kveldspass gjelder ikke her | ||
| • Nora Legrand | ||
| • Daniel Eriksen feat. Stig Sjøstrøm | ||
| Karlsberger Pub | 15.00 | 200,- |
|---|---|---|
| Kveldspass gjelder ikke her | ||
| • Alabama Lovesnakes | ||
| Gruve3 - Gruveblues | 15.00 | 250,- |
|---|---|---|
| Kveldspass gjelder ikke her. Buss fra Lompensentret kl 14.30 inkludert. | ||
| • Stein Stokke & The Engine | ||
| Svalbard Museum | 17.30 | 250,- |
|---|---|---|
| Kveldspass gjelder ikke her. NB! Les omtalen angående servering. | ||
| • Ian Siegal | ||
| Huset | 19.00 | 600,- |
|---|---|---|
| Gratis buss for publikum fra sentrium til Huset kl 18.40 | ||
| • D.K. Harrell | ||
| • Nikki Hill feat. Laura Chavez | ||
| • The S.H.I.T! | ||
| • Jan Arild Sørnes & The Elektriske Bandet | ||
| Kroa | 21.30 | 430,- |
|---|---|---|
| Viktig! Les info om konserten i omtalen |
||
| • Hanne Boel | ||
| • Odin Landbakk | ||
| Karlsberger Pub | 21.00 | 350,- |
|---|---|---|
| • Kai Fjellberg & The Kings of Joy | ||
| • Peer Gynt | ||
Søndag
| Kroa | 14.00 | Gratis |
|---|---|---|
| • JG Hansen | ||
| • Kai Fjellberg & The Kings of Joy | ||
| Svalbard kirke | 17.00 | 300,- |
|---|---|---|
| Kveldspass gjelder ikke her | ||
| • Hanne Boel | ||
| Kroa - Bluesjam | 21.00 | 200,- |
|---|---|---|
| Kveldspass gjelder ikke her | ||
| Verter Stein Stokke og JG Hansen | ||